


Agenda



| dag : | datum : | activiteit : | lengte : | start tijd : |
| zondag | 3 jan. | nieuwjaarsreceptie | - | * |
| donderdag | 4 mrt. | jaarvergadering | - | 20.00 |
| zondag | 14 mrt. | Openingstoertocht (+ ontbyt) | 200 | 09.00 |
| zondag | 28 mrt. | 3e Stamppotworteltocht | 200 | 9.30/11.30 |
| donderdag | 1 apr. | Avondtoertocht | 100 | 19.00 |
| zondag | 4 apr. | 1e Paasdagtoertocht | 200 | 9.00 |
| zondag | 18 apr. | Lange Zondagtoertocht | 350 | 08.30 |
| zat./zondag | 1/2 mei | Mei - weekend | Zie | Ledenpagina |
| donderdag | 6 mei. | Avondtoertocht | 100 | 19.00 |
| donderdag | 13 mei. | Hemelvaarttoertocht | ? | 07.00 |
| zondag | 23 mei. | 1e Pinksterdagtoertocht | 150 | 9.00 |
| zondag | 30 mei. | Dobbelsteen-rit | ? | * |
| donderdag | 3 jun. | Avondtoertocht | 100 | 19.00 |
| zaterdag | 5 jun. | ? Lady's toer ? | ? | * |
| woensdag | 9 jun. | 1e DDW toer | 200 | 9.00 |
| zondag | 13 jun. * | Zondagtoertocht | 200 | 09.00 |
| dinsdag | 22 jun. | Avondtoertocht | 100 | 19.00 |
| zondag | 27 jun. * | Lange Zondagtoertocht | 400 | 08.30 |
| donderdag | 1 jul. | Avondtoertocht | 100 | 19.00 |
| zaterdag | 3 jul. | Hot Summernight Ram Run | - | 18.00 |
| zondag | 11 jul. | Zondagochtendtoertocht | 150 | 09.00 |
| zaterdag | 17 jul. | Zadelpijntoertocht | 500 | 07.00 |
| dinsdag | 27 jul. | Avondtoertocht | 100 | 19.00 |
| zondag | 1 aug. | Zondagtoertocht | 200 | 10.00 |
| donderdag | 5 aug. | Avondtoertocht | 100 | 19.00 |
| zondag | 15 aug. | Lange Zondagtoertocht | 350 | 8.30 |
| dinsdag | 24 aug. | Proefrijden Stoppelhaene | 80 | 18.15 |
| zaterdag | 28 aug. | 27e Stoppelhaenetocht | 80 | 11.00 |
| donderdag | 2 sept. | Avondtoertocht | 100 | 19.00 |
| vr/za/zond | 10/11/12 sep. | Septemberweekend | * | |
| zaterdag | 18 sept. | zaterdagmiddag toertocht | 150 | 13.00 |
| zondag | 26 sept. | Zondagtoertocht | 200 | 10.00 |
| zaterdag | 2 okt. | zaterdagmiddag toertocht | 150 | 13.00 |
| zondag | 10 okt. | Zondagtoertocht | 200 | 10.00 |
| zondag | 24 okt. | Afsluitingstoertocht | 150 | 10.00 |
| zaterdag | 13 nov. | Afsluitingsavond | - | 20.00 |
| * Tijden en km. Kunnen afwijken, voor laatste info chek altijd het infoblad | ||||


trefwoorden;Ram,motorclub,motoren,ram
toertochten,motormarkt,stoppelhaene,oldtimers,